20′DC (Standard)
Externa | Interna | |
---|---|---|
Comprimento (m) | 6,05 | 5,90 |
Largura (m) | 2,43 | 2,34 |
Altura (m) | 2,58 | 2,38 (LC) 2,38 (T) |
Capacidade Cúbida (m3) | 33,20 | |
Capacidade Bruta (Kg) | 30.480 | |
Tara (Kg) | 2.130 | |
Capacidade Carga (Kg) | 28.350 |
Descrição
Os contêineres “secos” são utilizados para armazenamento e transporte de cargas em geral que não necessitam refrigeração.
Estrutura do Conteiner:
- Container em Aço / Ferro
- Assoalho de compensado naval